Kombi Servis Ölçüm Değerleri: Basınç, Gaz, İyonizasyon, CO2, Sıcaklık ve Fan İçin Ustanın Referans Tablosu
Kombi Servis Ölçüm Değerleri: Basınç, Gaz, İyonizasyon, CO2, Sıcaklık ve Fan İçin Ustanın Referans Tablosu
Arıza tespiti ölçüm demektir, ölçüm de karşılaştıracak bir değer ister. Sahada “kaç olmalıydı?” sorusu en çok zaman kaybettiren sorudur: iyonizasyon akımı kaç mikroamper, CO2 yüzde kaç, gaz basıncı kaç milibar, termokupl kaç milivolt. Bu yazı, servis çantasının yanında durması gereken referans tablosudur. Değerleri üretici kılavuzlarından ve uluslararası servis kaynaklarından derledim; her satırın yanında ayrıntılı rehberin bağlantısı var.
Su tarafı: basınç ve sıcaklık
| Ölçüm | Referans | Ayrıntı |
|---|---|---|
| Tesisat su basıncı (soğuk) | 1-1,5 bar; sıcakta 2 bara kadar | basınç rehberi |
| Emniyet ventili açma | 3 bar | emniyet ventili |
| Genleşme tankı ön basıncı | Tesisat boşken ölçülür; üretici değeri (tipik 0,8-1 bar) | genleşme tankı |
| Gidiş-dönüş farkı (ısıtma) | 10-20 °C; tasarım 20 °C | gidiş-dönüş rehberi |
| Yoğuşmalı kombi dönüş suyu | 55 °C altı (ideal 30-45 °C) | gidiş suyu sıcaklığı |
| NTC sensör (yaygın tip) | 25 °C’de 10 kΩ; ısındıkça düşer | NTC kaç kΩ |
Fotoğraf: KalWadin · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0
Gaz tarafı: basınç ve yanma
| Ölçüm | Referans | Ayrıntı |
|---|---|---|
| Doğalgaz giriş, nominal | 20 mbar (şebeke 21 mbar) | gaz basıncı rehberi |
| Doğalgaz giriş, izin verilen | Tipik 17-25 mbar, tam yükte | ölçüm adımları |
| Sayaç → cihaz basınç kaybı | En fazla 0,8-1 mbar | Türkiye ve İngiltere uygulaması |
| Propan (G31) giriş | 37 mbar nominal | Cihaz etiketi esas |
| Premix CO2, tam yük (G20) | ecoTEC pro %9,2 ± 1,0; Nitromix %9,0-9,4 | baca analizi |
| Premix CO2, min yük (G20) | Nitromix %8,7-9,0 | Model kılavuzu |
| CO (baca gazı) | ecoTEC pro en fazla 250 ppm | Üretici sınırı |
| CO/CO2 oranı | 0,004 eylem seviyesi; 0,008 üstü kapatma gerekçesi | İngiltere BS 7967 |
Alev ve ateşleme
| Ölçüm | Referans | Ayrıntı |
|---|---|---|
| İyonizasyon akımı | 1-6 µA DC; 0,5-1 µA altı alev yok | yanıp sönme rehberi |
| Vaillant d.44 | ecoTEC pro 400 altı iyi, 800 üstü alev yok (ters ölçek) | d kodları |
| Nötr-toprak gerilimi | Birkaç voltun altında | topraklama |
| Termokupl, açık devre | 25-30 mV; 17-18 mV altı zayıf | Şofben ve atmosferik cihazlar |
| Termokupl, yük altında | Yaklaşık 12-15 mV (test adaptörüyle) | Mıknatıs 6 mV altında bırakmalı |
| Alev görüntüsü | Mavi, net iç koni | alev rengi rehberi |
Fan, hava ve elektrik
| Ölçüm | Referans | Ayrıntı |
|---|---|---|
| Premix fan motor beslemesi | 230 V AC | fan testi |
| Premix fan PWM | 1-6 kHz; güvenli kalkış > %20 | ebm-papst arayüz tanımı |
| Hall devir sinyali | 2 darbe/devir; d/dk = Hz × 30 | NRG, RG, VG serileri |
| Hava prosestatı | Etiketteki kapanma/açılma değeri (ör. 40/30 Pa) | prosestat kodları |
| Kart sigortası | Kart üzerindeki değer (çoğunlukla 2-3,15 A gecikmeli) | kart testi |
| Oda termostatı (aç-kapa) | Gerilimsiz kontak; köprüyle test | termostat testi |
| OpenTherm hattı | 2 tel, kutupsuz, en fazla 50 m | OpenTherm spesifikasyonu |
Fotoğraf: M.Minderhoud · Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0
Tabloyu doğru kullanmak
- Önce belirtiyi dinleyin, sonra ölçün; tablo, ölçtüğünüz değeri yorumlamak içindir.
- Değeri doğru koşulda alın: gaz basıncını tam yükte, gidiş-dönüş farkını kararlı çalışmada, CO2’yi ısınmadan sonra.
- Sınırdaki değeri tek başına suçlu saymayın; ikinci bir ölçümle doğrulayın.
- Ölçümü ve tarihini müşteri kartına yazın; bir sonraki ziyarette karşılaştırma en iyi teşhis aracıdır.
Parça bazında ölçüm yöntemleri için multimetre ile parça testi ve genel teşhis sırası için adım adım arıza tespiti kılavuzu yazılarımıza bakın.
Sıkça Sorulan Sorular
Soğukken 1-1,5 bar; kombi ısındığında 2 bara kadar yükselebilir. 3 barda emniyet ventili açar.
Doğalgazda nominal 20 mbar, üreticilerin izin verdiği aralık tipik olarak 17-25 mbar’dır. Ölçüm kombi tam güçte yanarken yapılır.
Tipik olarak 1-6 µA DC. 0,5-1 µA’nın altında birçok kart alevi yok sayar.
Doğalgazda tam yükte genellikle %9-9,4 aralığındadır; Vaillant ecoTEC pro için %9,2 ± 1,0. Modelin kılavuzundaki değer esas alınır.
Yaygın NTC’ler 25 °C’de 10 kΩ’dur ve ısındıkça direnç düşer. Bazı markalar farklı değerde NTC kullanır.
Açık devrede 25-30 mV; 17-18 mV’un altı zayıftır. Yük altında yaklaşık 12-15 mV okunur.
Isıtmada kararlı çalışmada 10-20 °C. Farkın çok büyük olması debi sorununu, çok küçük olması ısının peteklere geçmediğini gösterir.
Tipik referanslardır ve ilk teşhis için yeterlidir. Kesin değerler modelden modele değişir; son kararı cihazın kılavuzu verir.
Sonuç
İyi bir usta ölçümü ezbere değil referansla yorumlar. Bu tabloyu servis çantanızın yanında tutun, değeri doğru koşulda alın ve sınırdaki sonuçları ikinci ölçümle doğrulayın. Her satırdaki bağlantı, o ölçümün yöntemini ve arızaya dönüşen hâlini ayrıntılı anlatır.